Údaje zo sčítania ľudí 2011 v Čadci
| Náboženské vyznanie | Muži | Ženy | Spolu |
|---|---|---|---|
| Rímskokatolícka cirkev | 9 882 | 10 836 | 20 718 |
| Gréckokatolícka cirkev | 13 | 16 | 29 |
| Pravoslávna cirkev | 11 | 13 | 24 |
| Evanjelická cirkev augsburského vyznania | 39 | 50 | 89 |
| Reformovaná kresťanská cirkev | 5 | 3 | 8 |
| Apoštolská cirkev | 5 | 3 | 8 |
| Starokatolícka cirkev | 12 | 7 | 19 |
| Bratská jednota baptistov | 1 | 1 | 2 |
| Cirkev československá husitská | 6 | 0 | 6 |
| Cirkev adventistov siedmeho dňa | 3 | 6 | 9 |
| Kresťanské zbory | 20 | 14 | 34 |
| Ústredný zväz židovských náboženských obcí | 1 | 1 | 2 |
| Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia | 18 | 27 | 45 |
| Novoapoštolská cirkev | 0 | 1 | 1 |
| Bahájske spoločenstvo | 1 | 0 | 1 |
| Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní | 0 | 1 | 1 |
| Bez vyznania | 652 | 430 | 1 082 |
| Iné | 30 | 20 | 50 |
| Nezistené | 1 602 | 1 229 | 2 831 |
| Spolu | 12 301 | 12 658 | 24 959 |

